VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obce SKRABSKÉ za rok 2022 | ||
Čitateľ vzorca "m zložka 1 až m zložka n" | ||
Kód odpadu | Názov odpadu | Hmotnosť odpadu (kg) |
200101 | papier a lepenka | 866 |
200102 | sklo | 8073 |
200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 708 |
200104 | obaly z kovu | 816 |
200108 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 716 |
200123 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 86 |
200125 | jedlé oleje a tuky | 9 |
200135 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti | 385 |
200136 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 | 9150 |
200139 | plasty | 6813 |
200140 | kovy | 150 |
20014001 | meď, bronz, mosadz | 581 |
20014002 | hliník | 336 |
20014005 | železo a oceľ | 35878 |
SPOLU | 64567 | |
Menovateľ "mKO" | ||
Kód odpadu | Názov odpadu | Hmotnosť odpadu (kg) |
200101 | papier a lepenka | 866 |
200102 | sklo | 8073 |
200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 708 |
200104 | obaly z kovu | 816 |
200105 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob | 12 |
200108 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 716 |
200123 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 86 |
200125 | jedlé oleje a tuky | 9 |
200135 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti | 385 |
200136 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35 | 9150 |
200139 | plasty | 6813 |
200140 | kovy | 150 |
20014001 | meď, bronz, mosadz | 581 |
20014002 | hliník | 336 |
20014005 | železo a oceľ | 35878 |
200301 | zmesový komunálny odpad | 58300 |
200307 | objemný odpad | 33700 |
200308 | drobný stavebný odpad | 0 |
SPOLU | 156579 | |
Úroveň vytriedenia odpadov obce Skrabské v roku 2022= 64567 / 156579 x 100% | ||
ÚVKO = 41,24 % | ||
ZÁVER: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Skrabské za rok 2022 je 41,23605 %. Obec Skrabské sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku č. 5 so sadzbou 18 Eur/t pre rok 2023. |
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
01. 01. 2022 | Skrabske_VT_2022 | 115 kB [pdf] |
01. 01. 2023 | Skrabske_VT_2023 | 597 kB [pdf] |
27. 02. 2023 | Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Skrabské za rok 2022 | 159 kB [pdf] |